Gear and Equipment (Arderwert Supplement)
From D&D Wiki
Contents |
[edit] Equipping Characters
Gear is important, it helps you survive when monsters or your enemies attack you.
[edit] Gear
[edit] Weapons
| Melee Weapon Groups | Cost | Dmg (S) | Dmg (M) | Critical | Range Increment | Weight1 | Type2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Weapons | |||||||
| Club | — | 1d4 | 1d6 | ×2 | 10 ft. | 3 lb. | Bludgeoning |
| Dagger | 2 gp | 1d3 | 1d4 | 19–20/×2 | 10 ft. | 1 lb. | Piercing or slashing |
| Quarterstaff5 | — | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | ×2 | — | 4 lb. | Bludgeoning |
| Axes | |||||||
| Handaxe | 6 gp | 1d4 | 1d6 | ×3 | — | 3 lb. | Slashing |
| Battleaxe | 10 gp | 1d6 | 1d8 | ×3 | — | 6 lb. | Slashing |
| Greataxe | 20 gp | 1d10 | 1d12 | ×3 | — | 12 lb. | Slashing |
| Exotic & Double Axes | |||||||
| Waraxe, dwarven | 30 gp | 1d8 | 1d10 | ×3 | — | 8 lb. | Slashing |
| Axe, orc double5 | 60 gp | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | ×3 | — | 15 lb. | Slashing |
| Urgrosh, dwarven5 | 50 gp | 1d6/1d4 | 1d8/1d6 | ×3 | — | 12 lb. | Slashing/piercing |
| Claw Weapons | |||||||
| Gauntlet, spiked | 5 gp | 1d3 | 1d4 | ×2 | — | 1 lb. | Piercing |
| Dagger, punching | 2 gp | 1d3 | 1d4 | ×3 | — | 1 lb. | Piercing |
| Druid Weapons | |||||||
| Club | — | 1d4 | 1d6 | ×2 | 10 ft. | 3 lb. | Bludgeoning |
| Dagger | 2 gp | 1d3 | 1d4 | 19–20/×2 | 10 ft. | 1 lb. | Piercing or slashing |
| Quarterstaff5 | — | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | ×2 | — | 4 lb. | Bludgeoning |
| Sickle | 6 gp | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 2 lb. | Slashing |
| Dart | 5 sp | 1d3 | 1d4 | ×2 | 20 ft. | 1/2 lb. | Piercing |
| Sling | — | 1d3 | 1d4 | ×2 | 50 ft. | 0 lb. | Bludgeoning |
| Bullets, sling (10) | 1 sp | — | — | — | — | 5 lb. | — |
| Scimitar | 15 gp | 1d4 | 1d6 | 18–20/×2 | — | 4 lb. | Slashing |
| Spear | 2 gp | 1d6 | 1d8 | ×3 | 20 ft. | 6 lb. | Piercing |
| Shortspear | 1 gp | 1d4 | 1d6 | ×2 | 20 ft. | 3 lb. | Piercing |
| Flail and Chain Weapons | |||||||
| Flail | 8 gp | 1d6 | 1d8 | ×2 | — | 5 lb. | Bludgeoning |
| Flail, heavy | 15 gp | 1d8 | 1d10 | 19–20/×2 | — | 10 lb. | Bludgeoning |
| Exotic & Double Flails and Chains | |||||||
| Chain, spiked4 | 25 gp | 1d6 | 2d4 | ×2 | — | 10 lb. | Piercing |
| Flail, dire5 | 90 gp | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | ×2 | — | 10 lb. | Bludgeoning |
| Whip4 | 1 gp | 1d23 | 1d33 | ×2 | — | 2 lb. | Slashing |
| Heavy Blades | |||||||
| Longsword | 15 gp | 1d6 | 1d8 | 19–20/×2 | — | 4 lb. | Slashing |
| Falchion | 75 gp | 1d6 | 2d4 | 18–20/×2 | — | 8 lb. | Slashing |
| Scimitar | 15 gp | 1d4 | 1d6 | 18–20/×2 | — | 4 lb. | Slashing |
| Greatsword | 50 gp | 1d10 | 2d6 | 19–20/×2 | — | 8 lb. | Slashing |
| Exotic & Double Heavy Blades | |||||||
| Sword, bastard | 35 gp | 1d8 | 1d10 | 19–20/×2 | — | 6 lb. | Slashing |
| Sword, two-bladed5 | 100 gp | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | 19–20/×2 | — | 10 lb. | Slashing |
| Light Blades | |||||||
| Dagger | 2 gp | 1d3 | 1d4 | 19–20/×2 | 10 ft. | 1 lb. | Piercing or slashing |
| Dagger, punching | 2 gp | 1d3 | 1d4 | ×3 | — | 1 lb. | Piercing |
| Sword, short | 10 gp | 1d4 | 1d6 | 19–20/×2 | — | 2 lb. | Piercing |
| Rapier | 20 gp | 1d4 | 1d6 | 18–20/×2 | — | 2 lb. | Piercing |
| Exotic Light Blades | |||||||
| Kukri | 8 gp | 1d3 | 1d4 | 18–20/×2 | — | 2 lb. | Slashing |
| Maces and Clubs | |||||||
| Club | — | 1d4 | 1d6 | ×2 | 10 ft. | 3 lb. | Bludgeoning |
| Morningstar | 8 gp | 1d6 | 1d8 | ×2 | — | 6 lb. | Bludgeoning and piercing |
| Mace, light | 5 gp | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 4 lb. | Bludgeoning |
| Mace, heavy | 12 gp | 1d6 | 1d8 | ×2 | — | 8 lb. | Bludgeoning |
| Greatclub | 5 gp | 1d8 | 1d10 | ×2 | — | 8 lb. | Bludgeoning |
| Sap | 1 gp | 1d43 | 1d63 | ×2 | — | 2 lb. | Bludgeoning |
| Quarterstaff5 | — | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | ×2 | — | 4 lb. | Bludgeoning |
| Monk Weapons | |||||||
| Kama | 2 gp | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 2 lb. | Slashing |
| Nunchaku | 2 gp | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 2 lb. | Bludgeoning |
| Quarterstaff5 | — | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | ×2 | — | 4 lb. | Bludgeoning |
| Sai | 1 gp | 1d3 | 1d4 | ×2 | 10 ft. | 1 lb. | Bludgeoning |
| Shuriken (5) | 1 gp | 1 | 1d2 | ×2 | 10 ft. | 1/2 lb. | Piercing |
| Siangham | 3 gp | 1d4 | 1d6 | ×2 | — | 1 lb. | Piercing |
| Picks and Hammers | |||||||
| Pick, light | 4 gp | 1d3 | 1d4 | ×4 | — | 3 lb. | Piercing |
| Pick, heavy | 8 gp | 1d4 | 1d6 | ×4 | — | 6 lb. | Piercing |
| Hammer, light | 1 gp | 1d3 | 1d4 | ×2 | 20 ft. | 2 lb. | Bludgeoning |
| Warhammer | 12 gp | 1d6 | 1d8 | ×3 | — | 5 lb. | Bludgeoning |
| Scythe | 18 gp | 1d6 | 2d4 | ×4 | — | 10 lb. | Piercing or slashing |
| Exotic & Double Picks and Hammers | |||||||
| Hammer, gnome hooked5 | 20 gp | 1d6/1d4 | 1d8/1d6 | ×3/×4 | — | 6 lb. | Bludgeoning/piercing |
| Polearms | |||||||
| Glaive4 | 8 gp | 1d8 | 1d10 | ×3 | — | 10 lb. | Slashing |
| Guisarme4 | 9 gp | 1d6 | 2d4 | ×3 | — | 12 lb. | Slashing |
| Halberd | 10 gp | 1d8 | 1d10 | ×3 | — | 12 lb. | Piercing or slashing |
| Ranseur4 | 10 gp | 1d6 | 2d4 | ×3 | — | 12 lb. | Piercing |
| Spears and Lances | |||||||
| Shortspear | 1 gp | 1d4 | 1d6 | ×2 | 20 ft. | 3 lb. | Piercing |
| Longspear4 | 5 gp | 1d6 | 1d8 | ×3 | — | 9 lb. | Piercing |
| Spear | 2 gp | 1d6 | 1d8 | ×3 | 20 ft. | 6 lb. | Piercing |
| Javelin | 1 gp | 1d4 | 1d6 | ×2 | 30 ft. | 2 lb. | Piercing |
| Trident | 15 gp | 1d6 | 1d8 | ×2 | 10 ft. | 4 lb. | Piercing |
| Lance4 | 10 gp | 1d6 | 1d8 | ×3 | — | 10 lb. | Piercing |
| Ranged Weapon Groups | Cost | Dmg (S) | Dmg (M) | Critical | Range Increment | Weight1 | Type2 |
| Bows | |||||||
| Longbow | 75 gp | 1d6 | 1d8 | ×3 | 100 ft. | 3 lb. | Piercing |
| Arrows (20) | 1 gp | — | — | — | — | 3 lb. | — |
| Longbow, composite | 100 gp | 1d6 | 1d8 | ×3 | 110 ft. | 3 lb. | Piercing |
| Arrows (20) | 1 gp | — | — | — | — | 3 lb. | — |
| Shortbow | 30 gp | 1d4 | 1d6 | ×3 | 60 ft. | 2 lb. | Piercing |
| Arrows (20) | 1 gp | — | — | — | — | 3 lb. | — |
| Shortbow, composite | 75 gp | 1d4 | 1d6 | ×3 | 70 ft. | 2 lb. | Piercing |
| Arrows (20) | 1 gp | — | — | — | — | 3 lb. | — |
| Crossbows | |||||||
| Crossbow, heavy | 50 gp | 1d8 | 1d10 | 19–20/×2 | 120 ft. | 8 lb. | Piercing |
| Bolts, crossbow (10) | 1 gp | — | — | — | — | 1 lb. | — |
| Crossbow, light | 35 gp | 1d6 | 1d8 | 19–20/×2 | 80 ft. | 4 lb. | Piercing |
| Bolts, crossbow (10) | 1 gp | — | — | — | — | 1 lb. | — |
| Handcannon6 | 500 gp | 1d10 | 2d6 | ×3 | 30 ft. | 4 lb. | Piercing |
| Shot | 1 gp | — | — | — | — | 0.5 lb. | — |
| Exotic Crossbows | |||||||
| Crossbow, hand | 100 gp | 1d3 | 1d4 | 19–20/×2 | 30 ft. | 2 lb. | Piercing |
| Bolts (10) | 1 gp | — | — | — | — | 1 lb. | — |
| Crossbow, repeating heavy | 400 gp | 1d8 | 1d10 | 19–20/×2 | 120 ft. | 12 lb. | Piercing |
| Bolts (5) | 1 gp | — | — | — | — | 1 lb. | — |
| Crossbow, repeating light | 250 gp | 1d6 | 1d8 | 19–20/×2 | 80 ft. | 6 lb. | Piercing |
| Bolts (5) | 1 gp | — | — | — | — | 1 lb. | — |
| Slings and Thrown Weapons | |||||||
| Axe, throwing | 8 gp | 1d4 | 1d6 | ×2 | 10 ft. | 2 lb. | Slashing |
| Dart | 5 sp | 1d3 | 1d4 | ×2 | 20 ft. | 1/2 lb. | Piercing |
| Sling | — | 1d3 | 1d4 | ×2 | 50 ft. | 0 lb. | Bludgeoning |
| Bullets, sling (10) | 1 sp | — | — | — | — | 5 lb. | — |
| Exotic Slings and Thrown Weapons | |||||||
| Bolas | 5 gp | 1d33 | 1d43 | ×2 | 10 ft. | 2 lb. | Bludgeoning |
| Net | 20 gp | — | — | — | 10 ft. | 6 lb. | — |
| Shuriken (5) | 1 gp | 1 | 1d2 | ×2 | 10 ft. | 1/2 lb. | Piercing |
| |||||||
[edit] Vehicles and Mounts
[edit] Magic Items
Back to Main Page → Dungeons and Dragons → 3.5e Campaign Settings → Arderwert
